BREWER
Milwaukee Brewers (MLB Baseball)
| |
Stock Vitals
Dividend Reserve
$3,468.58
Last Trade Price
$7.51
Avg Price (Last 100 Trades)
$7.43
Total Shares (Float)
1.00MM
IPO Shares Remaining
84,600
Volume Today/Avg
11,489 / 0
Dividends
Next Quarterly Div in
13 days
Next Quarterly Div (per Share)
$0.000
Next Game Div (per Share)
$0.000
Next Game: CARDS
Just Now
Divs per share paid (last 365 days)
$0.00
R.O.D. (last 365 days)
0.05%
Performance
Recent Trades
| Trade Time | Shares | Price |
| 9/25/2025 5:17:40 PM | 800 @ | $7.51 |
| 9/25/2025 5:14:19 PM | 775 @ | $8.01 |
| 9/25/2025 5:14:19 PM | 240 @ | $8.50 |
| Show Last 365 Days | ||
Dividend Payments
| Date | Total | /Share |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/28/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/16/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/15/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/14/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/13/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/9/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/9/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/9/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/7/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/6/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/5/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/4/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/4/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/4/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/4/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/3/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/3/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/3/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/3/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/3/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 7/3/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $90.88 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/29/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 4/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 4/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 4/12/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 4/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/30/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/30/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/30/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/30/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/26/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/25/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/19/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/19/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/19/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/18/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/18/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/18/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/18/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/18/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/17/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/17/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 3/17/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 1/23/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 1/23/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 1/23/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 1/2/2026 Q* | $90.88 | $0.000 |
| 12/8/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 12/8/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 12/8/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/2/2025 Q* | $90.88 | $0.000 |
| *Quarterly Div | Show Last 365 Days | |
Current Orders
| Buyers | Sellers |
| 15 @ $4.90 | 5 @ $24.99 |
| 295 @ $4.85 | 1520 @ $25.00 |
| 10 @ $4.85 | 600 @ $25.00 |
| 10 @ $4.80 | 575 @ $29.60 |
| 10 @ $4.75 | |
| 10 @ $4.70 | |
| 10 @ $4.65 | |
| 10 @ $4.60 | |
| 10 @ $4.55 | |
| 10 @ $4.50 | |
| 10 @ $4.37 | |
| 10 @ $4.25 | |
| 10 @ $4.12 | |
| 10 @ $4.00 | |
| 10 @ $3.87 | |
| 10 @ $3.75 | |
| 10 @ $3.62 | |
| 10 @ $3.50 | |
| 10 @ $3.37 | |
| 10 @ $3.25 |
RELATED FORUM POSTS
| Topics | Last Post | Replies | ||
|---|---|---|---|---|
| stock going higherI am referring to the Brewers.... | Coolguy442 yrs ago | 0 | ||
| stock going higherNo IPO shares left, and this team has one of the highest dividend reserves. Thi | Coolguy442 yrs ago | 0 | ||
| Thames Eric Thames didnt even play in the MLB the last few years and now he's got 11 ho | kevin_bradley_852 yrs ago | 3 |