GRIZZ
Memphis Grizzlies (NBA Basketball)
| |
Stock Vitals
Dividend Reserve
$346.62
Last Trade Price
$10.00
Avg Price (Last 100 Trades)
$12.06
Total Shares (Float)
1.00MM
IPO Shares Remaining
5,000
Volume Today/Avg
4,425 / 1
Dividends
Next Quarterly Div in
7 days
Next Quarterly Div (per Share)
$0.000
Next Game Div (per Share)
$0.000
Next Game: TWOLVS
Just Now
Divs per share paid (last 365 days)
$0.00
R.O.D. (last 365 days)
0.02%
Performance
Recent Trades
| Trade Time | Shares | Price |
| 6/24/2025 3:02:46 PM | 5 @ | $10.00 |
| 5/9/2025 6:24:23 AM | 230 @ | $5.50 |
| 5/9/2025 6:24:22 AM | 29 @ | $20.00 |
| 3/2/2025 5:19:04 PM | 71 @ | $10.00 |
| 3/2/2025 5:19:04 PM | 10 @ | $11.00 |
| Show Last 365 Days | ||
Dividend Payments
| Date | Total | /Share |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/20/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/20/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/20/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/20/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/19/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/19/2025 | $98.87 | $0.000 |
| 10/19/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/18/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/18/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/2/2025 Q* | $0.00 | $0.000 |
| 7/2/2025 Q* | $0.00 | $0.000 |
| 1/2/2025 Q* | $0.00 | $0.000 |
| *Quarterly Div | Show Last 365 Days | |
Current Orders
| Buyers | Sellers |
| 15 @ $5.05 | 30 @ $9.99 |
| 700 @ $5.01 | 225 @ $10.00 |
| 400 @ $3.50 | 211 @ $20.00 |
| 200 @ $1.77 | 399 @ $25.99 |
| 25 @ $1.22 | 300 @ $99.99 |
| 4 @ $1.20 | |
| 100 @ $0.85 | |
| 100 @ $0.67 | |
| 10 @ $0.62 |
RELATED FORUM POSTS
| Topics | Last Post | Replies |
|---|