SPURS
San Antonio Spurs (NBA Basketball)
| |
Stock Vitals
Dividend Reserve
$1,787.48
Last Trade Price
$12.00
Avg Price (Last 100 Trades)
$6.74
Total Shares (Float)
1.00MM
IPO Shares Remaining
5,000
Volume Today/Avg
22,204 / 6
Dividends
Next Quarterly Div in
54 days
Next Quarterly Div (per Share)
$0.000
Next Game Div (per Share)
$0.000
Next Game: PELICN
Just Now
Divs per share paid (last 365 days)
$0.01
R.O.D. (last 365 days)
0.08%
Performance
Recent Trades
| Trade Time | Shares | Price |
| 8/31/2025 8:25:11 PM | 100 @ | $12.00 |
| 8/31/2025 8:25:10 PM | 1 @ | $15.00 |
| 8/31/2025 8:25:00 PM | 100 @ | $15.00 |
| 8/10/2025 7:43:39 AM | 1 @ | $16.00 |
| 8/10/2025 7:43:26 AM | 68 @ | $15.00 |
| 8/10/2025 7:43:26 AM | 36 @ | $15.15 |
| Show Last 365 Days | ||
Dividend Payments
| Date | Total | /Share |
| 6/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/11/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/7/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/7/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/7/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/7/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/7/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/7/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/6/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/6/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/6/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/6/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/5/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $98.89 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 6/4/2026 | $0.00 | $0.000 |
| 1/2/2026 Q* | $98.89 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/5/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 11/4/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/30/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $0.00 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/21/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/20/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/20/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/20/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/20/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/19/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/19/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/18/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/18/2025 | $98.89 | $0.000 |
| 10/2/2025 Q* | $98.89 | $0.000 |
| *Quarterly Div | Show Last 365 Days | |
Current Orders
| Buyers | Sellers |
| 250 @ $12.00 | 25 @ $26.48 |
| 1000 @ $6.75 | 564 @ $32.00 |
| 1000 @ $6.44 | 12 @ $34.00 |
| 1000 @ $4.01 | 200 @ $99.00 |
| 1000 @ $2.55 | |
| 25 @ $1.35 | |
| 25 @ $1.27 | |
| 100 @ $0.92 | |
| 10 @ $0.37 |
RELATED FORUM POSTS
| Topics | Last Post | Replies |
|---|